| Rodzaj napedu | Elektryczny |
|---|---|
| Udźwig | 450 kg |
| Rok prod. | 2009 |
| Motogodziny | 300 h |
| Wys. podn. | 10000 mm |
| Ciężar bez baterii | 3800 kg |
|---|---|
| Silnik | 11,5KW |
| Opony | Pneumatyczne |
| Bateria | tak |
| Akcesoria | Greifhöhe 12 Meter;, |
| Ubicación de almacenamiento / Miejscowosc | BlackForxx Stuhr |
| Dyspozycyjnosc | dostępne od zaraz |
| Stan | (Ucz się więcej) |
| Cena |
Na zapytanie
z zastrzezeniem mozliwosci (wczesniejszej) sprzedazy |