| Rodzaj napedu | Elektryczny |
|---|---|
| Udźwig | 4900 kg |
| Rok prod. | 2014 |
| Motogodziny | 2882 h |
| Rodzaj masztu | Standardowy |
| Wysokość | 3540 mm |
| Wys. podn. | 5410 mm |
| Długość wideł | 1400 mm |
|---|---|
| Ciężar bez baterii | 5745 kg |
| Opony | Superelastyczne |
| Bateria | 2014 80V 775Ah |
| Osprzęt | Pozycjoner wideł |
| Akcesoria | Czwarty zawór Mehrhebel, Einpedal, Zinkenverstellgerät, Bauhöhe Gerät 2440 mm, |
| Ubicación de almacenamiento / Miejscowosc | BlackForxx Bremen |
| Dyspozycyjnosc | dostępne od zaraz |
| Stan | (Ucz się więcej) |
| Cena |
Na zapytanie
z zastrzezeniem mozliwosci (wczesniejszej) sprzedazy |